| 产品全称 | 证研三期证券投资基金 |
| 产品类型 | 开放型 |
| 组织形式 | 基金 |
| 基金代码 | S23607 |
| 基金管理人 | 上海证研投资管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 中信证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 张育新 |
| 成立日期 | 2015年02月02日 |
| 封闭期 | 产品成立之日起6个月内 |
| 开放日 | 每月25号 |
| 最低认购 | 100万元人民币 |
| 追加认购 | 10万元的整数倍 |
| 认购费 | 1% |
| 管理费 | 0.7% |
| 赎回费 | 份额持有6个月以上(含6个月)免赎回费,不满6个月赎回费率1% |
| 产品分红 | 基金存续期内每年至少进行一次收益分配,收益分配比例不少于基金累计未分配收益的10%。 |


