| 产品全称 | 证研宝证券投资基金 |
| 产品类型 | 开放型 |
| 组织形式 | 基金 |
| 基金代码 | S35058 |
| 基金管理人 | 上海证研投资管理有限公司 |
| 基金托管人 |
国泰君安证券股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 张育新 |
| 成立日期 | 2015年06月19日 |
| 封闭期 | 产品成立之日起6个月内 |
| 开放日 | 每月08号 |
| 最低认购 |
100万元人民币 |
| 追加认购 | 10万元的整数倍 |
| 认购费 | 1% |
| 管理费 | 1% |
| 赎回费 | 成立之日起6个月之内赎回要支付2%的赎回费,超过6个月,则不需支付赎回费率 |


