| 产品全称 | 证研3号私募基金 |
| 产品类型 | 开放型 |
| 组织形式 | 基金 |
| 基金代码 | SJ6740 |
| 基金管理人 | 上海证研投资管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 中泰证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 张育新 |
| 成立日期 | 2016年05月13日 |
| 封闭期 | 产品成立之日起6个月内 |
| 开放日 | 自本基金成立之日起半年为封闭期,半年后,每月的15日作为开放日,如遇节假日往后顺延。 |
| 最低认购 |
100万元人民币 |
| 追加认购 | 10万元的整数倍 |
| 认购费 | 1% |
| 管理费 | 1% |
| 赎回费 | 份额持有6个月以上(含6个月)免赎回费,不满6个月赎回费率1% |
| 产品分红 | 每年一次 |


