| 产品全称 | 证研稳健一号私募基金 |
| 产品类型 | 开放型 |
| 组织形式 | 基金 |
| 基金代码 | SN0530 |
| 基金管理人 | 上海证研投资管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 |
| 证券经纪人 | 中泰证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 张育新 |
| 成立日期 | 2016年10月27日 |
| 封闭期 | 产品成立之日起6个月内 |
| 开放日 | 六个月封闭期结束后,开放日为每月15日,如遇节假日往后顺延。 |
| 最低认购 |
100万元人民币 |
| 追加认购 | 10万元的整数倍 |
| 认购费 | 1% |
| 管理费 | 1% |
| 赎回费 | 一年之内1%,一年之后不收取赎回费 |
| 产品分红 | 基金合同生效满3个月后,可进行利润分配 |


